Список анализов для лазерной хирургии (об обследовании пациента перед операцией по месту жительства)
Цены на лечение заболеваний глаз в Пензе
Информация на сайте не является публичной офертой
Отделение ул. Максима Горького, 38/45
Диагностика | ||
---|---|---|
1 |
Диагностическая программа при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, катаракте: -определение остроты зрения с рефрактометрией -внутриглазное давление -поле зрения -эхобиометрия -пахиметрия -осмотр с линзой Гольдмана -кератотопография -осмотр и консультация офтальмолога |
2000 |
2 |
Экспресс-диагностика: -определение остроты зрения с рефрактометрией - внутриглазное давление -осмотр и консультация офтальмолога |
1000 |
3 |
Комплексная диагностика детей: -определение остроты зрения с рефрактометрией -эхобиометрия -запас относительной аккомодации - осмотр и консультация офтальмолога |
1500 |
4 |
Диагностика детей до 3-х лет: -скиаскопия - осмотр и консультация офтальмолога |
1000 |
Операции | ||
1 | Промывание слезных путей за 1 глаз | 1200 |
2 | Активация слезной точки 1 глаз | 2800 |
3 | Удаление халязиона на 1 глаз | 6000 |
Первичное минимальное диагностическое обследование. | ||
1 | Прием пациента с острой глазной инфекцией | 1000 |
2 | Консультация врача-офтальмолога | 500 |
3 | Измерение внутриглазного давления (контактная или бесконтактная тонометрия) | 200 |
4 | Пахиметрия роговицы | 250 |
5 | Анализ периферического поля зрения | 200 |
6 | Биометрия | 200 |
7 | Кератотопография | 300 |
8 | Гониоскопия (осмотр угла передней камеры) | 300 |
9 | Осмотр глазного дна (линзой Гольдмана) | 350 |
10 | Подбор очков взрослым 1 пара | 200 |
11 | Подбор очков взрослым 2 пары | 250 |
12 | Подбор очков детям | 250 |
13 | Диагностика на аппарате «Плюсоптик» | 350 |
14 | Определение остроты зрения у детей с гиперметропией | 150 |
15 | Определение запаса относительной аккомодации у детей с миопией | 150 |
Аппаратное лечение детей | ||
1 | Курс тренировки аккомодации при помощи прибора ТАК6-3 «Ручеёк» (10 сеансов) | 3000 |
2 | Курс магнитостимуляции прибором «Амо-АТОС» (10 сеансов) (магнитостимуляция, цветостимуляция) | 1500 |
3 | Курс лазеростимуляции прибором «Амо-АТОС» (10 сеансов) | 1500 |
4 | Курс процедур с применением офтальмотренажера-релаксатора «Визотроник» МЗ (10 сеансов) | 2500 |
5 | Курс тренировки зрения с помощью комплекса «Оксис» (10 сеансов) | 2000 |
6 | Курс восстановления аккомодационной способности с помощью программы «Релакс» (10 сеансов) | 1000 |
7 | Курс тренировки зрения на аппаратно-программном комплексе «Амблиотрон» (15 сеансов) | 5000 |
8 | Компьютерное лечение (10 сеансов) | 3000 |
9 | Аппарат массажный-вакуумные очки «Очки Сидоренко»( 10 сеансов) |
1500 |
10 | Аппарат «Мираж» для тренировки бинокулярного зрения (10 сеансов) | 2000 |
11 | Курс аппаратного лечения для пациентов после рефракционных операций проводится со скидкой 50% | 50% |
Информация на сайте не является публичной офертой
Отделение ул. Антонова, д. 18
Диагностика | ||
---|---|---|
1 | Диагностическая программа при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, катаракте:
-определение остроты зрения с рефрактометрией -измерение внутриглазного давления -анализ периферического поля зрения -эхобиометрия -пахиметрия (при катаракте – УЗИ(ультразвуковое исследование внутренних оболочек глаза) -осмотр глазного дна (сетчатки)с линзой Гольдмана -кератотопография ( не делают при катаракте) -осмотр и консультация офтальмолога |
2000 |
2 | Экспресс-диагностика:
-определение остроты зрения с рефрактометрией - измерение внутриглазного давления -осмотр и консультация офтальмолога |
1000 |
Перечень диагностических процедур (обследований), входящих в каждую из диагностик, находится у администратора в регистратуре. | ||
Консультации | ||
1 | Консультация в срок до 1 месяца со дня проведенной операции | бесплатно |
2 | Консультация в срок свыше 1 месяца со дня проведенной операции | 800 |
3 | Внеплановые консультации прооперированных пациентов после операции в срок от 1 месяца до 1 года (осмотр врача+визометрия+тонометрия)1 консультация | 700 |
4 | Осмотр и консультация медицинского директора, главного врача, профессора (без нашего обследования) |
1000 |
5 | Консультация врача-офтальмолога | 800 |
Лазерные операции при миопии (близорукости) за 1 глаз | ||
1 | Коррекция зрения LASIK (лазерный кератомилез) при миопии | 24000 |
Лазерные операции при гиперметропии (дальнозоркости) за 1 глаз | ||
1 | Коррекция зрения LASIK (лазерный кератомилез) при гиперметропии | 25000 |
Другие лазерные операции | ||
1 | Операция ФРК (фоторефрактивная кератэктомия)(по показаниям) | 20000 |
2 | Операция ФТК (фототерапевтическая кератэктомия) (по показаниям) | 8000 |
3 | Операция LASIK (лазерный кератомилез) после ранее проведенной кератотомии, рефракционной операции (не в нашей клинике) | 30000 |
4 | Операция лазерная фемтосекундная «Фемто Визум» | 33000 |
5 | Профилактическая периферическая лазеркоагуляция (ППЛК) сетчатки: 1 сегмент 5000 рублей, ,2 сегмента 6000 рублей, 3 и более 8000 рублей | 5000 |
6 | Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки (при ретиношизисе) | 9000 |
7 | Второй этап (в срок от одного месяца) отграничительной или периферической лазеркоагуляции сетчатки | 1000 |
8 | Кератомилез (срез лоскута) | 5000 |
9 | Лазерная иридэктомия за 1 глаз | 8000 |
10 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты за 1 глаз | 9000 |
11 | ППЛК или ограничительная лазеркоагуляция сетчатки при осложненной ПВХРД, ретиношизисе | 10000 |
12 | Удаление врастания эпителий под лоскут | 6000 |
13 | Снятие швов | 1000 |
14 | Наложение швов | 3000 |
Ортокератология | ||
1 | ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ (первичный подбор=пара линз+раствор+ капли+контейнер) | 17000 |
2 | ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ (вторая пара линз) | 15000 |
3 | Первичный подбор (1ОК линза + раствор + капли) | 8500 |
3 | Повторный прием в течении 3-х месяцев ношения линз | бесплатно |
4 | Прием после 3-х месяцев ношения линз | 1200 |
Хирургия катаракты цена за 1 глаз в рублях | ||
1 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза) Ocuflex (Индия) |
34000 |
2 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ(интраокулярная линза) HOYA (Япония) | 34000 |
3 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза) Acrysof IQ (США) | 37000 |
4 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ(интраокулярная линза) Acrysof Toric (США) | 43000 |
5 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ(интраокулярная линза) Acrysof Restor (США) | 60000 |
6 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза) Acrysof Restor Toric (США) | 65000 |
7 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза) Acrysof Panoptic (США) | 75000 |
8 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (мультифокальная торическая линза) Acrysof PanОptic Toric (США) | 110000 |
9 | Репозиция ИОЛ (интраокулярная линза) | 9000 |
10 | Эндовитреальное вмешательство | 40000 |
11 | Эндовитреальное вмешательство + ФЭК (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ(интраокулярная линза) | 54000 |
12 | Инравитреальное введение Луцентиса | 45000 |
13 | Удаление силикона | 15000 |
14 | Удаление всей пломбы | 15000 |
Первичное минимальное диагностическое обследование и прочие услуги. | ||
1 | Прием пациента с острой глазной инфекцией | 1000 |
2 | Измерение внутриглазного давления (контактная или бесконтактная тонометрия) | 300 |
3 | Пахиметрия роговицы | 350 |
4 | Анализ периферического поля зрения | 400 |
5 | Компьютерная периметрия | 700 |
6 | Биометрия | 300 |
7 | Кератотопография | 600 |
8 | Гониоскопия (осмотр угла передней камеры) | 350 |
9 | Осмотр глазного дна (линзой Гольдмана) | 500 |
10 | Подбор очков взрослым 1 пара | 300 |
11 | Подбор очков взрослым 2 пары | 500 |
12 | Подбор сложных очков (астигматизм) | 500 |
13 | Авторефрактометрия | 300 |
14 | Авторефрактометрия под мидриазом | 350 |
15 | Удаление инородного тела с осмотром врача | 600 |
16 | Массаж верхнего и нижнего века | 350 |
17 | Подконъюнктивиальная инъекция | 300 |
18 | Подконъюнктивиальная инъекция (с нашим лекарством и шприцем) | 350 |
19 | Парабульбарная инъекция | 350 |
20 | Парабульбарная инъекция (с нашим лекарством и шприцем) | 400 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) | ||
1 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка глаза (1 глаз / 2 глаза) | 600 / 1100 |
2 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) диска зрительного нерва (1 глаз / 2 глаза) | 600 / 1100 |
3 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки глаза (1 глаз / 2 глаза) | 800 / 1500 |
4 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) диска зрительного нерва, сетчатки (1 глаз / 2 глаза) | 1500 / 2000 |
5 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка глаза, диска зрительного нерва, сетчатки (1 глаз / 2 глаза) | 1500 / 2500 |
6 | Измерение биометрии на аппарате Алладин ( бесконтактно) (1 глаз) | 300 |
рекомендуем к прочтению
Хотите задать вопрос?
задать вопросПолучить консультацию специалиста
+7 (8412) 56-43-11 8 (8412) 45-50-11